Добрый день!
Вес 88,2, отвес 100г
Меню:
Приём пищи Вес Калории Белки Жиры Углеводы
кофе с молоком 30г 1,5% 100 13.8 0.90 0.47 1.47
хлеб Зерновой 20 57.8 2.02 1.08 9.80
Сыр Гауда 30 106.8 7.50 8.10 0.60
Свекла 150 60.0 2.25 0.15 13.20
Йогурт Агуша питьевой натуральный 3.1% 30 17.4 0.96 0.93 1.11
Горчица 5 8.1 0.29 0.32 1.10
Чеснок 3 4.3 0.20 0.02 0.90
кофе с молоком 30г 1,5% 100 13.8 0.90 0.47 1.47
Макрурус 100 60.0 13.20 0.80 0.00
мультипротеин 20 82.4 14.00 1.00 4.40
клейковина пшеничная 30 102.0 21.00 0.00 4.50
Яйцо куриное (белок) 27 11.9 3.00 0.00 0.00
Йогурт Агуша питьевой натуральный 3.1% 100 58.0 3.20 3.10 3.70
Лимон 20 3.2 0.18 0.02 0.60
Разрыхлитель теста 4 3.2 0.00 0.00 0.78
кофе с молоком 30г 1,5% 100 13.8 0.90 0.47 1.47
Свекла 200 80.0 3.00 0.20 17.60
Йогурт Агуша питьевой натуральный 3.1% 30 17.4 0.96 0.93 1.11
Горчица 3 4.9 0.17 0.19 0.66
Чеснок 3 4.3 0.20 0.02 0.90
Макрурус 150 90.0 19.80 1.20 0.00
хлеб Зерновой 20 57.8 2.02 1.08 9.80
Сыр Гауда 30 106.8 7.50 8.10 0.60
говядина деликатесная 36 92.5 9.36 6.12 0.00
Овсяные отруби 20 22.0 1.60 0.80 2.00
Пшеничные отруби 10 29.6 1.51 0.38 5.36
не доповое какао 7 6.2 0.91 0.13 0.35
молоко сухое жирность 1,5 17 61.5 5.64 0.17 8.94
Молоко 0.5% 80 28.0 2.24 0.40 3.92
Йогурт Агуша питьевой натуральный 3.1% 150 87.0 4.80 4.65 5.55
Лимон 30 4.8 0.27 0.03 0.90
Йогурт Агуша питьевой натуральный 3.1% 170 98.6 5.44 5.27 6.29
Творог 1.8% (нежирный) 100 101.0 18.00 1.80 3.30
Желатин пищевой 5 17.8 4.36 0.02 0.03
Свити 180 104.4 1.26 0.36 16.20
Всего 1631.00 159.53 48.77 128.62
Делала вчера йогуртный мусс и кексы без яиц с этого сайта :http://рецепты-дюкана.рф/jogurtovyj-muss-shervud/ Очень пристойно
Спасибо, Маша
А вафли оттуда вообще песня