1 ... 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380 ... 500
14 июн 2013, 07:37
14 июн 2013, 07:46
geny писал(а):с 24.05.13 по 31.05.13 потеряла 700г
geny писал(а):За неделю с 31.05.13 по 07.06.13 минус 1,1Круть!
За неделю результаты интересней, а то каждый день +100, -100, 0, +700, -200. Суммарно -1,1 интересней
14 июн 2013, 07:51
14 июн 2013, 07:57
14 июн 2013, 08:16
mamaptica писал(а):mamaptica писал(а):с 24.05 по 31.05 -1.5кг
Самой не верится, но это правда
+400
14 июн 2013, 08:26
14 июн 2013, 08:30
14 июн 2013, 09:06
14 июн 2013, 09:12
14 июн 2013, 09:55
Elvica писал(а):Все-таки отчетность сильно дисциплинирует![]()
07.06.2013 - вес 91,7 кг за неделю -1 кг
1 ... 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380 ... 500