Прошла двенадцатая неделя Чередования, итоги:
Начало - 66,0 кг, 167 см.
Атака 4 дня - 64,0 кг (минус 2,0 кг).
Чередование 1 неделя (23.01-29.01) - 63,8 кг (минус 0,2 кг).
Чередование 2 неделя (30.01-05.02) - 62,9 кг (минус 0,9 кг).
Чередование 3 неделя (06.02-12.02) - 63,1 кг (плюс 0,2 кг).
Чередование 4 неделя (13.02-19.02) - 63,3 кг (плюс 0,2 кг).
Чередование 5 неделя (20.02-26.02) - 61,6 кг (минус 1,7 кг).
Чередование 6 неделя (27.02-05.03) - 60,4 кг (минус 1,2 кг).
Чередование 7 неделя (06.03-12.03) - 61,2 кг (плюс 0,8 кг).
Чередование 8 неделя (13.03-19.03) - 59,8 кг (минус 0,3 кг).
Чередование 9 неделя (20.03-26.03) - 59,1 кг (минус 0,7 кг).
Чередование 10 неделя (27.03-02.04) - 58,7 кг (минус 0,4 кг).
Чередование 11 неделя (03.04-09.04) - 57,6 кг (минус 1,1 кг).
Чередование 12 неделя (10.04-16.04) - 58,1 кг (плюс 0,5 кг).
Размеры начало: ОГ 98см, ОТ 76см, ОБ 107 см.
Размеры на 27.02.15: ОГ 94см, ОТ 70см, ОБ 101 см.
Размеры на 06.03.15: ОГ 92см, ОТ 69см, ОБ 100 см.
Размеры на 14.03.15: ОГ 92см, ОТ 69см, ОБ 99 см.
Размеры на 27.03.15: ОГ 92см, ОТ 68см, ОБ 98 см.
Размеры на 17.04.15: ОГ 92см, ОТ 67см, ОБ 96 см. (хорошо хоть грудь дальше не сдается

)