1 ... 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396 ... 500
09 авг 2013, 16:35
09 авг 2013, 17:41
09 авг 2013, 20:47
Angeze писал(а):Angeze писал(а):У меня -700! Помоему не плохо!
26.07-02.08 минус 900 гр (итого с 15.07 -2.5 кг)
16 авг 2013, 07:19
16 авг 2013, 07:27
16 авг 2013, 08:20
16 авг 2013, 08:24
kataka писал(а):-550 за неделю и это с 2 днями нарушений )
16 авг 2013, 08:37
geny писал(а):24.05.13 по 31.05.13 потеряла 700г
31.05.13 по 07.06.13 минус 1,1
07.06.13 по 14.06.13 минус 1,4
14.06.13.по 21.06.13 минус 0,9кг
21.06.13 по 28.06.13 минус 0,9кг
28.06.13 по 05.07.13 минус 0,9кг
05.07.13 по 12.07.13 минус 0,2кг
12.07.13 по 19.07.13 минус 0,6кг
19.07.13 по 26.07.13 минус 0,7кг
26.07.13 по 02.08.13 плюс 0,8кг
02.08.13 по 09.08.13 плюс 0,7кг
09.08.13 по 16.08.13 минус 2,8кг
16 авг 2013, 08:47
Elvica писал(а):07.06.2013 - вес 91,7 кг за неделю -1 кг
14.06.2013 - вес 90,5 кг за неделю -1,2 кг
21.06.2013 - вес 89,9 кг за неделю -0,6 кг (КД)
28.06.2013 - вес 89,5 кг за неделю -0,4 кг (с нарушениями)
05.07.2013 - вес 89,7 кг за неделю +0,2 кг (с нарушениями, объемы упали)
12.07.2013 - вес 88,5 кг за неделю -1,2 кг
19.07.2013 - вес 88,3 кг за неделю -0,2 кг (качельки продолжаются, КД)
16 авг 2013, 08:58
1 ... 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396 ... 500